随着新疆淡水三文鱼的“出圈”,关于虹鳟是否是三文鱼的争论又起。实际上,在我国,关于三文鱼的争议这不是之一次。在口感上,有人把虹鳟当成大西洋鲑的“平替”,也有人担心淡水虹鳟生吃是否安全。就此,记者采访了相关专家。
虹鳟是三文鱼吗?
“三文鱼”三个字来源于国人对Salmon或Salmonidae的音译,目前市场上售卖的三文鱼都是鲑科鲑属与鲑科鳟属的鱼类。
大连理工大学海洋科学与技术学院副教授游奎在接受新京报记者采访时表示,我们常说的三文鱼,狭义上特指大西洋鲑(拉丁文名称Salmo salar),常用英文名称为Atlantic salmon;广义上的三文鱼还包括北太平洋的大马哈鱼(拉丁文名称Oncorhynchus keta),常用英文名称为Big pacific-salmon。
三文鱼为冷水 *** 鱼类,幼体出生于淡水河流中,成体育肥于海洋中,是一种溯河洄游型鱼类。洄游 *** 鱼类主要包括两种,一种是溯河型洄游鱼类,一种是降海型洄游鱼类;前者成体生活在海洋中,但溯至江河繁殖,常见如三文鱼等;后者习 *** 相反,常见如鳗鲡等。无论是大西洋鲑还是太平洋鲑,都是在淡水的环境下出生,之后会游到海水的环境下生长,再回到淡水环境下繁殖。降海型洄游鱼类是成体生活在淡水中,而繁殖需要洄游至海洋中。
游奎表示,目前大家关注的新疆养殖的“淡水三文鱼”,应该是虹鳟鱼(拉丁文名称Oncorhynchus mykiss),英文名称为Rainbow trout。从外表上看,其体表鳃盖往后有一道偏红的色带,类似于彩虹,故称为虹鳟。虹鳟是一种淡水冷水鱼,被引进到青海、新疆、 *** 等地的冷水水域进行养殖,早在几年前就实现了人工规模化饲养,并批量投放市场。
游奎表示,由于虹鳟鱼和大马哈鱼在分类学上同属于太平洋鲑鱼属Oncorhynchus,而太平洋鲑鱼属与大西洋鲑鱼属在分类学上同属于鲑科Salmonidae鱼类,故一些淡水虹鳟鱼养殖企业将虹鳟冠以“淡水三文鱼”的别称,是其纷争的由来。经过多年的辩论与科普,现在基本明确其各自分类地位。
也有专家指出,三文鱼是商品名,不是种名。甘肃省水产研究所所长张艳萍曾在接受媒体采访时表示,所有的虹鳟鱼、大西洋鲑鱼——鲑形目下属大约220个品种,都可以通俗地称为三文鱼。
*** 粮农组织(FAO)官网显示,养殖的三文鱼主要为四种,分别是大西洋鲑、虹鳟、银鲑和少量的帝王鲑。虹鳟属于其中一类。
淡水养殖的虹鳟能生吃吗?
作为世界 *** 养殖鱼类,民众熟悉的虹鳟是目前淡水养殖的主要品种,原产于北美。虹鳟喜栖于清澈无污染的冷水中,为高寒鱼类,生存条件要求高,属娇贵鱼种。
一位水产专家告诉记者,“实际上,虹鳟既可以在海水中养殖,也可以在淡水中养殖。在人们传统认知里,以为海鲜就是养在海里,这是片面的。”
“海水鱼比较干净,能做生鱼片吃,淡水鱼会有寄生虫,不能生吃。”这种说法在 *** 上很流行,也被很多人的“常识”所接受。尤其挪威三文鱼最初就以日料刺身的方式打开日本乃至东南亚市场,其主打的就是“深海冷水鱼足够安全”这一概念。
对此,游奎表示,一条鱼有没有寄生虫、能不能生食,不是看它长在海水里还是长在淡水里,而是要看其生长过程是否安全可控、是否经过了检疫检验。“无论是淡水鱼还是海水鱼,都有可能成为某些寄生虫的天然宿主,这是自然规律。只是相对而言,淡水环境中人畜共患的寄生虫种类相对高于海水环境,并不是说海水鱼就一定没有寄生虫或者病原物,或者说淡水鱼就一定有寄生虫。在严格控制饲养条件和环境下养殖的淡水虹鳟鱼,经过严格的检疫检验,也可以达到生吃的标准。”
游奎表示,海洋野生三文鱼也有感染寄生虫的可能 *** ,以异尖线虫最常见,容易引起腹痛腹泻,其危害 *** 相对而言弱于淡水鱼类的一些寄生虫。淡水鱼中的寄生虫可以在 *** 内生存,其中最常见的是肝吸虫、肺吸虫等,对 *** 健康危害比较严重。但游奎也强调,并不是说淡水养殖的鱼就一定会有寄生虫,只要养殖的环境控制得好,经过严格的检疫检验,淡水水产品也是比较安全的。最简单一点,尽量不要选择生吃的方式,经过各类高温烹饪加工的水产品,风险还是比较小的。
对于淡水养殖的三文鱼是否可以生吃这一问题,青海大 *** 态环境工程学院院长李长忠此前在接受媒体采访时表示,三文鱼可以生食。但他也提到,从安全角度而言,三文鱼加热到65℃以上食用比较放心。
宁波市海洋与渔业研究院院长斯烈钢在接受媒体采访时表示,不管是海水养的挪威三文鱼,还是淡水养的新疆虹鳟鱼,其安全度取决于养殖的监管标准、饲料的品质以及冷链保鲜等各个环节,比拼的是养殖技术和品质控制水平的高低。“一条鱼从养大起捕到冷链运输、上市销售,免不了受到各种污染。从食用安全角度,自然是做熟了吃为好。但大多数人喜欢把挪威三文鱼或虹鳟鱼做成刺身吃,如果选择生食的话,鱼一定要超低温冷冻,而且一次解冻后要尽快吃完。千万不能反复解冻、冷冻,否则会滋生细菌,加速鱼肉 *** 。”
■小知识
各地菜谱中“海淡”难辨的鱼类
除了三文鱼有海水、淡水之分,我们常吃的很多鱼类,也是“海淡”难辨。
鲥鱼是曾经鼎鼎有名的“长江三鲜”,淮扬菜系中,清蒸鲥鱼是道名菜。清朝康熙年间,鲥鱼就成了“满汉全席”中的重要菜肴。“扬州鲜笋趁鲥鱼,烂煮东风三月初”,祖籍江苏的清代诗人郑燮就爱用春笋搭配着鲥鱼吃。“鲥鱼多刺”是张爱玲笔下的人生三大憾事之一。
但鲥鱼却和三文鱼一样,也是在海水和河水“来回窜”的鱼类。鲥鱼分布于中国黄海、东海、南海沿岸和珠江、钱塘江、长江等水域,为溯河产卵洄游 *** 鱼类,长江口是鲥鱼洄游必经之地。其主要摄食浮游动物,兼食幼小鱼虾。鲥鱼游进长江,停止进食,靠消耗体内积蓄的脂肪,洄游到江中的鲥鱼膘肥体壮,鱼鳞下面储藏着丰富的脂肪。但是随着鲥鱼数量的急剧减少,2021年,鲥鱼被列为国家一级重点保护物种。
一品鲳是福建名菜。鲳鱼含有丰富的蛋白质和多种氨基酸,是为 *** 提供优质蛋白质的理想食品。鲳是热带和 *** 带的鱼类,广泛分布在中国东南沿海。鲳为近海洄游 *** 中上层鱼类,平时分散栖息于潮流缓慢的海区。和三文鱼一样,有一类鲳鱼也在淡水中养殖成功。这种淡水白鲳别名“红鲳鱼”,上世纪80年代引入中国 *** 省,后引进广东养殖成功,在全国推广。
在我国川渝地区,川菜系的火锅里少不了“耗儿鱼”。虽然在内地成名,“耗儿鱼”却是实实在在的海鱼。耗儿鱼又叫马面鲀、马面鱼,是鲀形目单角鲀科马面鲀属鱼类。作为中国重要的海产经济鱼类,产量仅次于带鱼,产于渤海、黄海、东海、南海及 *** 沿海。耗儿鱼刺少肉嫩,含有丰富的蛋白质,无腥味,营养价值极高。马面鱼是新开发的一种海洋鱼类,产量大,鱼汛集中,除了鲜食外,也可制成咸干品和罐头食品。
新京报记者 陈琳 *** 林
编辑 白爽 校对 赵琳
山东省市场监督管理局2021年第14期(总第287期)食品抽检:水产动物类罐头4批次全部合格中国质量新闻网讯 2021年3月22日,山东省市场监督管理局网站发布2021年第14期(总第287期)食品抽检通告。通告称,该期抽检水产动物类罐头4批次全部合格。合格产品信息如下:
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 产品细类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 山东丁丁食品公司 | 山东省 *** 市范镇工业园内 | 昌邑市奎聚街道百信商贸城 | 山东 | 黄花鱼(畜禽水产罐头) | 207克/罐 | 2020/4/26 | 罐头 | 水产动物类罐头 | 山东/省抽 | |
2 | 莱阳富霖食品有限公司 | 山东莱阳市柏林庄镇工业园小莱路5号 | 昌邑市奎聚街道百信商贸城 | 山东 | 红烧鲅鱼罐头 | 208g/罐 | 2020/8/1 | 罐头 | 水产动物类罐头 | 山东/省抽 | |
3 | 莱阳富霖食品有限公司 | 山东莱阳市柏林庄镇工业园小莱路5号 | 昌邑市奎聚街道百信商贸城 | 山东 | 五香带鱼罐头 | 208克/罐 | 2020/8/2 | 罐头 | 水产动物类罐头 | 山东/省抽 | |
4 | 大连林家铺子食品股份有限工司 | 辽宁省大连市普湾新区石河街道 | 山东潍坊百货集团股份有限公司昌邑中百佳乐家超市 | 山东 | 香辣黄花鱼罐头 | 168g/瓶 | 2020/7/12 | 罐头 | 水产动物类罐头 | 山东/省抽 |
带鱼罐头29.9发八罐。
家人们来大好事了,雷小厨子带鱼罐头从来都没有破过价, *** 节将近期厂家给粉丝放福利,只要把链接一上后台保准抢冒烟,因为它真的是太好吃了太便宜了。之前是三十九块九给发四罐的时候就满满的好评,家人们都在陆续回购,这次厂家活动力度大简直是太给力了,二十九块九给你发八罐还给你包邮到家,这个 *** 你要是不抢一单的真的是亏大了。
这个是给你们发四罐五香的还有四罐香辣的,而且发货是速度特别快。咱家这个带鱼罐头鱼肉不柴不硬而且是特别鲜嫩,味道是特别鲜美,而且是不用挑刺的,肉质酥软,没有色素没有防腐剂,老年人和孩子都可以放心的去吃。开罐即食的,趁着 *** 合适你就赶紧去搂它一单尝一尝。
中国水产频道报道,新三板 *** 公司凯洋海鲜(831324)7月31日晚发布半年报。半年报显示,公司2018年上半年实现营收1.16亿元,同比增长153.30%;实现净利润848.47万元,同比增长55.39%。
凯洋世界海鲜凭借强大的资源整合能力,与国内外大型海捕机构形成了长期稳定的合作,现已形成采购、加工、销售一体化业务链条,实现了从海洋到餐桌的全产业布局。
凯洋世界海鲜被评为大连市消费者喜爱的十大品牌,凭借其品牌口碑实力及线上线下相结合的销售模式,向经销商及客户提供真正客户认可的好食材:野生、海捕、船冻!质量保障,鲜美如初!
2018年6月凯洋世界海鲜与泰国MRG明华海产签署了战略合作协议,凯洋世界海鲜成为泰国MRG明华海产指定的唯一授权 *** 商。这一重要举措标志着凯洋世界海鲜进一步迈进国际舞台。
上半年,公司大力实施产品结构和销售结构调整,进一步拓展市场销售渠道,在保证传统产品销售的基础上,大幅增加餐饮机构海鲜食材及一般海鲜产品的销售渠道规模,海鲜礼盒销售额占营业收入的比例由上年度42.46%降低到35.55%,其他类产品销售收入占主营业务收入的比例由上年度的56.93%上升到 *** .37%。凯洋上半年新品罐头系列一经上市便引起广泛关注和消费者的认可, *** 斯加鲱鱼罐头、五香/香辣带鱼罐头,突破单品销售新高度!严选优质好鱼,从原料到工艺层层严格把控,健康美味,好东西一吃便知!
凯洋将始终秉持着“质量之一、真诚之一、客户利益之一”的理念竭诚服务于 *** 。凯洋海鲜,扬帆远航,正朝着既定的目标阔步前行!
转载声明
1、本网站所有注明“来源:中国水产频道/水产前沿”的文字、 *** 和音 *** 资料,版权均属于中国水产频道原创(独家)所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:中国水产频道”。
2、本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
3、如需转载本网非原创(独家)文章,同样建议注明该文章的出处和作者信息。
吉林省公主岭市市场监管局公示12批次罐头抽检合格信息中国质量新闻网讯 近日,吉林省公主岭市市场监管局公示2022年第3期食品安全抽检结果,涉及12批次罐头抽检合格信息。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期-批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22220 *** 242 *** 2059 | 1 | 重庆市农产品集团食品科技有限公司 | 重庆市万州区申明南路25号(万州经开区) | 公主岭市红太一阳生鲜超市 | 吉林 | 红烧猪肉罐头 | 340g/罐 | 2022-06-10 | 罐头 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 | |
XC22220 *** 242 *** 2058 | 2 | 大连林家铺子食品股份有限公司 | 大连市普湾新区石河街道 | 公主岭市红太一阳生鲜超市 | 吉林 | 茄汁沙丁鱼罐头 | 397g/罐 | 2022-06-05 | 罐头 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 | |
XC22220 *** 242 *** 3123 | 3 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭工业园( | 公主岭市岭东街百果鲜水果蔬菜超市 | 吉林 | 午餐猪肉风味罐头 | 340g/罐 | 2021-03-25 | 罐头 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 | |
XC22220 *** 242 *** 3230 | 4 | 大连头牌食品工程有限公司 | 大连普湾新区炮台经济开发区 | 公主岭市一鼎鲜生鲜超市 | 吉林 | 豆豉鲮鱼罐头 | 227克/罐 | 2022-07-20 | 罐头 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 | |
XC22220 *** 242 *** 3103 | 5 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭工业园 | 公主岭市万福水果蔬菜综合超市 | 吉林 | 午餐猪肉风味罐头 | 340g/罐 | 2021-12-17 | 罐头 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 | |
XC22220 *** 242 *** 3102 | 6 | 大连未来食品有限公司 | 大连普湾新区石河街道 | 公主岭市万福水果蔬菜综合超市 | 吉林 | 黄桃罐头 | 252克/瓶 | 2022-08-01 | 罐头 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 | |
XC22220 *** 242 *** 3362 | 7 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭工业园 | 公主岭市岭东家家福超市 | 吉林 | 午餐猪肉风味罐头 | 340g/罐 | 2021-12-17 | 罐头 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 | |
XC22220 *** 242 *** 3399 | 8 | 大连头牌食品工程有限公司 | 大连普湾新区炮台经济开发区 | 公主岭市百嘉乐水果蔬菜综合超市 | 吉林 | 黄桃罐头 | 239g/瓶 | 2021-09-15 | 罐头 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 | |
XC22220 *** 242 *** 3522 | 9 | 大连未来食品有限公司 | 大连市普湾新区石河街道 | 公主岭市德岭阳光商贸连锁经营有限公司岭东市场分公司 | 吉林 | 香辣带鱼罐头 | 230克/瓶 | 2022-04-22 | 罐头 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 | |
XC22220 *** 242 *** 3361 | 10 | 山东旺多多食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 公主岭市岭东家家福超市 | 吉林 | 桃罐头 | 258克/瓶 | 2022-02-08 | 罐头 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 | |
XC22220 *** 242 *** 36 *** | 11 | 石家庄市美特好食品饮料有限公司 | 石家庄市晋州工业路 | 公主岭市优百客连锁超市 | 吉林 | 黄花鱼罐头 | 207g/瓶 | 2022-03-01 | 罐头 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 | |
XC22220 *** 242 *** 2900 | 12 | 大连未来食品有限公司 | 大连普湾新区石河街道 | 公主岭市金一浩食品综合超市 | 吉林 | 黄桃罐头 | 252克/瓶 | 2022-08-01 | 罐头 | 第3期 | 2022/11/25 | 公主岭市市场监督管理局 |
图说:美极鸡茸烤洋葱土豆泥 来源/采访对象供图(下同)
【 意无涯 】
日复一日的上班、加班,真是人在职场飘,随时随地感觉身体被掏空。要问加班界哪家强?前段时间,互联网企业以其独特的“996”加班配方,迅速占领高地,拔得头筹。更有互联网的小伙伴称,自己过的日子早就不是“996”,而是“007”。
不管是为自己的事业奋斗,还是人在职场身不由己,就算身为“加班狗”,也绝对不能亏待自己。除了泡着红枣枸杞养生茶的保温杯,可以随时随地躺倒睡觉的睡袋,加班餐也不能马虎,毕竟人是铁饭是钢,吃得好才能干得欢。
但有时忙着忙着,到了饭点才想起来要点外卖。但此时正是饭点,点餐的人多,送餐的却慢,就算肚子饿得咕咕叫,左等右等都不见外卖小哥。与其靠人,不如靠己,在办公室里备上几款日常加班时方便充饥的干粮,绝对可以备不时之需。就算回到家里,加菜加蛋的方便食品也能成为“快手菜”,让你多一点时间做追剧的沙发土豆,而不是把休息时间浪费在洗菜洗碗上。
图说:SPAM世棒午餐肉
【申之魅】
说到方便食品,你之一时间想到的就是方便面,对不对?太 *** 啦,现在的方便食品可是五花八门,只有你想不到,没有它做不到。自热火锅、自热煲仔饭早就是电商平台上的热销品,如果你的办公氛围够宽松,加班时一秒撸串或吃一碗螺蛳粉,也不是不可以。
正餐 网红懒人餐 当属自热小火锅
比普通方便面略大的包装被分成上下两层,在下层加入水,发热包体积膨胀、热气冒出。十几分钟后,食物的香气便溢了出来。这两年,一种不用火、不用电,只需一瓶水,就可得到一“锅”香飘四溢食物的自热小火锅开始走红。对于加班族来说,一方面它满足了又快又方便的需求,另一方面,麻辣的口味也足以 *** 疲劳的味觉。
自嗨锅麻辣牛肉自热火锅堪称爆款,在其天猫旗舰店上,光宝贝评价就有27万多条。一个麻辣锅里包括牛肉、牛心、鸭肉等主料,还有海带等伴菜,以及作为主食的粉条。尽管是个小火锅,但四川麻辣锅的精髓——牛油却不能少,再加上采用FD宇航冻干技术,食材都采用了无水保鲜技术,加水浸煮后基本可以新鲜如初。
图说:自嗨锅香菇滑鸡自热米饭
如果你觉得加班的深夜吃牛肉火锅太罪恶,还能选择麻辣鲜蔬素食火锅,豆制品、青菜、西葫芦、红薯、香菇、平菇、 *** 、海带和辣椒配成的蔬菜什锦包,再加上一把红薯粉条,也是一锅鲜香麻辣的好味道。
当自热技术和米饭、面条相结合,就出现了自热煲仔饭、自热重庆小面、自热牛肉粉丝汤、自热酸辣粉、自热韩国部队火锅……仅自嗨锅的自热煲仔饭系列中,就有雪菜扣肉、川味腊肠、菌菇牛肉、海南鸡丝等7个口味,足够你一周换着吃、不重样。
早餐 加水泡一泡就能享美味
昨天加班太晚,睡过头怎么办?一边打开叫车软件,打一部快车,一边拿出方便早餐,冲泡五分钟就能吃上。
雀巢美极土豆泥有鸡茸烤洋葱、原味牛肉味等四个口味,类似于方便面的小罐装,只要往里面加入热水,用勺子充分搅拌后,再等待5分钟,就能吃到一碗温热鲜香的土豆泥,口感和经典的肯德基土豆泥也不相上下。无论是早晨8时作为营养早餐,还是下午3时当作下午茶,或者是晚上10时的加班夜宵,都是方便又健康的选择。
西式速食有土豆泥,中式就有小馄饨。别看只是一碗冲泡型的小馄饨,顾大嫂速食小馄饨却有三种汤底可以选择,包括筒骨浓汤、虾米清汤和筒骨辣汤。小馄饨是手工包制的,使用高温热风干技术,保质期为7个月,无需冷藏。加水浸泡5分钟就可食用。
图说:顾大嫂小馄饨
吃惯了咸口的,还能再来点甜口的,燕麦粥怎么样?英国MOMA燕麦粥选用当地农场的大颗粒燕麦,部分磨成粉会更好冲泡一些。一般的燕麦都会加入牛奶冲泡,但是一款奇亚籽椰香风味的燕麦粥却选用椰奶粉,喝起来比牛奶更香甜。最后还加入了椰子片和奇亚籽,不但口感更加丰富,也非常健康,适合早晚餐食用。
加餐 加鸡腿 海胆生蚝都能安排上
当吃好点成为 *** ,加班餐怎么能只有一碗米饭或面条?别说加鸡腿,就是海胆生蚝都能给你安排上。
加班冲业绩的时候,给自己加一个鸡腿吧!把泰森的“一个腿”大鸡腿放进微波炉里加热2分钟,就能让你在办公室里啃起来。没有添加防腐剂和激素,霸气川香和巴西果木烧烤两个口味,足够让你在饥饿时刻得到大满足。
图说:泰森的“一个腿”大鸡腿
对于“肉食动物”来说,午餐肉也是一种增加幸福感的加餐。SPAM世棒午餐肉堪称是午餐肉的鼻祖,从1937年之一罐SPAM午餐肉诞生至今,已经畅销全球40多个国家。它的猪肉含量超过90%,配方简单,肉感十足,用它来夹三明治,或者放进面条里,都很美味。
开一罐五香带鱼的罐头,或者用即食海胆拌饭,抑或是来一打即食的蒜蓉生蚝,会不会觉得自己的加班餐也变得高大上了?壮元海带鱼罐头用新鲜带鱼加工而成,肉质鲜嫩却不腥气,鱼刺也很酥软,可以搭配米饭一起吃,一道下饭菜。
图说:壮元海带鱼罐头
壮元海的即食海胆来自大连长海县附近的海域,一罐即食海胆中有七八个新鲜海胆,因为在当地完成了捕捞和加工, *** 要比在上海买新鲜海胆低得多。在办公室里可以开罐即食,拌着热气腾腾的米饭,十分鲜美。如果在家,也能用它做两道快手菜,例如海胆炖蛋、海胆豆腐汤等。
新民晚报记者 张钰芸
中国质量新闻网讯 据吉林省白山市市场监督管理局网站2023年8月18日消息,白山市江源区市场监督管理局公示预包装合格食品抽检信息(之一期),涉及153批次样品。
市场监管部门提醒广大消费者,购买提醒广大消费者,注意食用新鲜食品,尽量不吃剩菜剩饭,去超市购买预包装食品时要注意查看保质期。不吃有防腐剂,色素食品。不要过度烹饪食品,食物丢失营养的同时容易产生对身体有害的物质。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 备注 |
1 | / | / | 白山市江源区天弘盛宴大酒店 | 吉林 | 碗(复用餐饮具餐馆自行消毒) | |
2 | / | / | 白山市江源区天弘盛宴大酒店 | 吉林 | 盘子(复用餐饮具餐馆自行消毒) | |
3 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 千禾特鲜生抽酱油 | |
4 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 千禾零添加酱油纯粮红烧 | |
5 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 千禾零添加3年窖醋 | |
6 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 千禾零添加糯米白醋 | |
7 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 千禾零添加葱姜料酒 | |
8 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 葱姜料酒 | |
9 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 牛肉粉调味料(其他固体调味料) | |
10 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 鸡精调味料 | |
11 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 古乡大酱(酿造酱) | |
12 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 宝泉大豆酱 | |
13 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 味精 | |
14 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 食用植物调和油 | |
15 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 鸡精调味料 | |
16 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 牛肉午餐肉罐头 | |
17 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 茶π果味茶饮料西柚 *** 茶 | |
18 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 茶π果味茶饮料柚子绿茶 | |
19 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 茶π果味茶饮料 *** 乌龙茶 | |
20 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 火锅午餐肉罐头 | |
21 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 白砂糖 | |
22 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 调味油(花椒油)(香辛料调味油) | |
23 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 手工全型火锅底料(麻辣藤椒) | |
24 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 手工全型火锅底料(特辣) | |
25 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 广西大料(其他香辛料调味品) | |
26 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 辣椒丝 | |
27 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 辣椒圈 | |
28 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 薄盐蚝油 | |
29 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 桂皮(其他香辛料调味品) | |
30 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 芬芳大连老汽水(碳酸饮料) | |
31 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 手工藤椒油(香辛料调味油) | |
32 | / | / | 白山市江源区孙家堡子富强食品超市 | 吉林 | 古法瓜子 | |
33 | / | / | 白山市江源区孙家堡子富强食品超市 | 吉林 | 藤椒花生(炒货食品及坚果制品) | |
34 | / | / | 白山市江源区孙家堡子富强食品超市 | 吉林 | 原味花生(炒货食品及坚果制品) | |
35 | / | / | 白山市江源区孙家堡子富强食品超市 | 吉林 | 香辣杏鲍菇(腌渍食用菌) | |
36 | / | / | 白山市江源区孙家堡子富强食品超市 | 吉林 | 哈尔滨风味红肠(淀粉肠)(熏煮香肠火腿制品) | |
37 | / | / | 白山市江源区孙家堡子富强食品超市 | 吉林 | 干锅大鸭头(香辣味)(酱卤肉制品) | |
38 | / | / | 白山市江源区孙家堡子富强食品超市 | 吉林 | 酱卤鸡爪(酱卤肉制品) | |
39 | / | / | 白山市江源区孙家堡子富强食品超市 | 吉林 | 海盐瓜子(海盐味) | |
40 | / | / | 白山市江源区孙家堡子富强食品超市 | 吉林 | 阿胶红糖 | |
41 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 小米(谷物加工品) | |
42 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 火锅面(生湿面制品) | |
43 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 大米 | |
44 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 河 *** 全麦粉(小麦粉) | |
45 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 活 *** 小麦粉 | |
46 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 白砂糖 | |
47 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 杏仁露植物蛋白饮料(无糖) | |
48 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 鸡蛋龙须挂面(花色挂面) | |
49 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 香当帅火山岩大米 | |
50 | / | / | 白山市江源区孙家堡子万福源超市 | 吉林 | 鸡蛋面(生湿面制品) | |
51 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 花生酱(半固体复合调味料) | |
52 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 玉米油 | |
53 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 玉米粉 | |
54 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 营养家优粮搭配食用植物调和油 | |
55 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 纯芝麻酱(半固体复合调味料) | |
56 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 小米(谷物加工品) | |
57 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 5S压榨一级花生油 | |
58 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 吉粮鲜胚玉米油 | |
59 | / | / | 白山市江源区孙家堡子富强食品超市 | 吉林 | 临江白酒 | |
60 | / | / | 白山市江源区孙家堡子富强食品超市 | 吉林 | 临江白酒 | |
61 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 「冰露」包装饮用水(其他类饮用水) | |
62 | / | / | 长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 杏仁露植物蛋白饮料 | |
63 | / | / | 白山市江源区孙家堡子富强食品超市 | 吉林 | 蓝带啤酒 | |
*** | / | / | 白山市江源区孙家堡子富强食品超市 | 吉林 | 契尔斯山葡萄酒 | |
65 | / | / | 白山市江源区孙家堡子富强食品超市 | 吉林 | 玉米淀粉 | |
66 | / | / | 白山市江源区孙家堡子富强食品超市 | 吉林 | 粉丝 | |
