全广首家未来超市体验店
无人机配送+智购 ***
只卖货,不收现金
5000+全球直供商品任你挑选
它就是,超级物种
无人机配送
全自助扫码支付(想要哪个扫哪个)
五大工坊(波龙、盒牛、鲑鱼...)
现买现煮现吃
1
全国首家无人机配送,30分之内速达
超级物种是全国首家使用无人机配送的未来感体验店,不但减少了人力物力,还大大缩短了货物的运送时间,3公里内满18元就可享受免费的无人机配送待遇啦
2
千万别带现金来,没人要
超级物种所有商品上的 *** 牌上都会有一个小小的支付二维码,不收现金,直接用 *** 扫码支付就可以了,全程只需10秒就能搞定,大大节省了时间
3
五大食材工坊,5000+全球直供商品
超级物种有五大食材工坊,分别是波龙、鲑鱼、盒牛、生活果坊、有机馆。陈列了世界各地的商品,只要你想要的,都可以在这里找到
10+种巨型海鲜,8种口味
波士顿龙虾、雪蟹、蓝龙虾、珍宝蟹、面包蟹、帝王蟹...等海鲜全在这透明水池里,每一只都活蹦乱跳精生龙活虎,海鲜爱好者来这里准没错
20几种海鲜任挑任选,相中哪只都可以叫旁边的小哥哥帮忙捞上来,想要现吃可以选择一个口味,马上就能帮你做好,动手能力强的小可爱也可以选择自己回家做
△蒜蓉粉丝蒸波士顿龙虾
超级物种的代加工有很多种口味选择,有清蒸、蒜蓉、牛油焗、避风塘等8种,但是我还是偏爱蒜蓉粉丝的,卖相和口味很在线,主要是坐着等吃的感觉太好了
连蟹钳里面都藏着满满的肉,用筷子一夹就出来了
△蒜蓉粉丝蒸大带子
比手掌还要大的大带子,端上来的时候已经把肉都切好一片片的了,肉质鲜嫩爽口,而且蒜蓉口味没有抢走鲜味,反而更好的衬托出了带子的鲜甜
20+款牛肉,现买现煎现吃
盒牛工坊陈列了20+款牛肉,西冷、菲力、牛小排、牛肋眼、牛板腱等,不同部位的价钱也有不同,按g称重,丰俭由人
选好自己的心仪的部位之后,可以现场观看牛排的 *** 过程,当牛肉被煎的滋滋冒烟的时候,之一次觉得煎至七分熟的过程是如此漫长
△谷饲牛小排
足够两个人一起share的份量拿在手上沉甸甸,但是我可不想跟别人一起吃,都是我的,因为太香了!
每一块都算是厚切,撒上了玫瑰盐之后口感更加丰富,外表焦香但是内里却嫩到想爆汁,一份牛小排还附赠了半份沙拉,满足 *** 的同时还可以来点小清新
每日现杀现切现卖的日料
寿司、刺身、鲑鱼炒饭、炸物、烤物等应有尽有,仿佛置身一家高级的日料店,罗列的寿司全部明码标价,想吃哪个扫哪个就可以了
来自挪威的三文鱼每天现切现卖,新鲜度满分,而且每一块都是厚切,吃到嘴里别提多满足了
△厚切三文鱼
橘红色、是否水润是判定新不新鲜的重要指标之一,超级物种的三文鱼色泽鲜明,还有明显的脂肪线,确认过眼神,是今天现杀的没错
△寿司拼盘
一次可以吃到5种寿司的拼盘,最适合有选择困难症的小可爱了,鸭胸肉、北极贝等一口一个刚刚好,沾上酱油芥末酱简直 ***
每天都有9.9元的特价水果
摆满了当季水果的生活果坊,光是路过都可以闻过一阵果香味,超级物种最贴心的服务在于,就算你只买一个苹果都可以帮你洗干净削皮再切成块端到你面前
裂开的榴莲别提多香了,成熟的樱桃也时刻在散发着自己的魅力,最最最重要的是超级物种每天都会有特价水果,一盒草莓才9.9块你要不要?我买了十盒好吗!
一年365天都有的进口四季椰青,汁水清甜解渴果肉奶香味十足,选上一个就有小哥哥帮你切开,想吃椰肉,小哥哥就会帮你再切大一点,送上一个勺子慢慢挖着吃
果坊还摆满了很多切好的水果拼盘和鲜榨果汁,一整天的维C轻松补充,绿色的是青瓜雪梨汁,青瓜味比雪梨味足,橙色的是胡萝卜苹果汁,虽然我被贝奇野菜毒害过,但是这款,我推荐你试试
5000+款全球直供商品
- 170款啤酒 -
170款啤酒中有20多种进口啤酒,日本、美国、韩国啤酒全都有,而且超级物种的茅台比专卖店的要便宜几百块,每天只卖两瓶每人限购一瓶,能不能买到就看手速够不够快啦
- 颜值超高饮料 -
- 海鲜牛排速食 -
- 各国零食 -
- 新鲜有机蔬菜 -
饮料、速食、蔬菜、零食...等统统都有,每一款都选到眼花,快过年了,还不快点来屯年货吗
4
宛若咖啡厅的玻璃房,能坐一整天
全透明的玻璃房,能清晰看到外面的景色,外面却看不见里面的模样, *** 保护的很好,耳边放着慢音乐,仿佛置身咖啡厅
选好食材之后,就可以到玻璃房坐会等待美食,不用自己去拿,工作人员会帮你端上来,尽管在这里享用你自己挑选的美食吧!(偷偷说一句,这里的沙发很舒服)
超级物种(漫广场店)
【店铺 *** 】
中山大道1242号漫广场一层L110-L112
【营业时间】
10:00-22:00
百信广场店
【店铺 *** 】
棠乐路1357号百信广场西区B1-029/30(百信广场西区B1层)
【营业时间】
10:00-22:00
金沙汇店
【店铺 *** 】
白云区金沙洲路111号花城·金沙汇2楼(距地铁6号线横沙站A口步行50m)
【营业时间】
10:00-22:00
?
前段时间,“五大最难喝饮料”成了霸屏话题之一。最近,网友又评选出了十大最难喝饮料排行榜,意想不到的是,某一款饮料成了黑马,冲到了第二名。
TOP 10: *** 雪梨,网友评价“本来想喝来润嗓子,一口饮料进去嗓子就感觉糊了一口浓痰”,主要是糖分过高,让人甜得发腻。
TOP 9:啤儿茶爽,网友评价“因为名字太扯,不好意思买”,酒非酒,茶非茶,口味更让人难以理解。
TOP 8:盐典,网友评价“还不如喝海水”,其实就是水里加了点盐。
TOP 7:贝奇野菜汁,网友评价”蔬菜不蔬菜,果汁不果汁,喝的我当场就吐了“,那个味总觉得很奇怪,而且又那么贵。
TOP 6:东方树叶,网友评价“像是扫地大妈 *** 了带灰的树叶煮的“。只能说喜欢喝茶的人会喜欢。
TOP 5:格 *** ,网友评价”就像是你在喝水的时候旁边有个喝醉了的人在呕吐“。认准这个牌子,你才能买到真正难喝的。
TOP 4:黑松沙士,网友评价”像红花油混着风油精,太可怕了”,其实还好,也就一股狗皮膏 *** 的味道而已。
TOP 3:红色尖叫,网友评价”感觉喝了一口伴着泥沙的黄河水“、”像抹布水“,绿的和蓝的喝起来还好,红色的简直恶心的不像话。
TOP 2:农夫果园混合果蔬,没想到看起来挺健康的饮料,竟被推上了第二名。网友评价”喝起来的确很浓,但是浓的让人恶心,味道怪怪的,像水果烂了很多天一样,喝起来像喝翔“。
TOP 1:崂山白花蛇草水,网友评价”史诗级 *** “、”就是凉席残留脚汗的味道“,有人称,看到这几个字手都会颤抖,估计夏天开着瓶盖,蚊子都要绕着走的!
春天的到来,意味着万物开始复苏,充沛的雨水和阳光给予这个季节生长的活力。人们追随着自然的规律,坚信着在春天播种,夏天耕种,秋天采摘,冬天收藏,就这样哺育了一代又一代人。现如今,中国人依然遵守老一辈的智慧结晶,在春天多进食蔬菜纤维来达到膳食均衡。尤其对于孩子而言,春天作为生长发育的最快季节,适当的运动和营养,有利于孩子的健康成长。
可对于大多数的孩子都存在对蔬菜的排斥心理。因此在蔬菜的选择上,家长更需要注意,要多以好咀嚼的嫩茎叶为主,茎块的淀粉植物,类似于土豆山 *** 之类也是孩子较为接受的食物。除此之外,利用蔬菜 *** 精美的儿童辅餐也能大大提高孩子们对蔬菜的兴趣,下面就让大家来一起学习几款颜值好、营养高的蔬菜餐吧。
营养蛋饼
材料:胡萝卜、菠菜、鸡蛋、面粉
做法:胡萝卜、菠菜洗干净,切成小颗粒。鸡蛋打散加入蔬菜碎粒,再加入适量面粉,搅拌成鸡蛋糊。不粘锅放少量油,将蛋液倒进锅里用小火煎,中间翻个面,两面煎熟。如果有漂亮的模具,可以压成喜欢的 *** 形状。
小贴士:隐藏了各种胡萝卜、绿叶菜的鸡蛋饼,均衡健康。面粉里还可以加入山 *** 粉、玉米粉等孩子不喜欢吃的粗粮,更加健康。
家庭热狗
材料:肉馅、西兰花
做法:肉馅中加姜末、酱油、盐、香油等调味,朝一个方向搅拌到起筋,加入少量淀粉。西兰花过水后切碎,与肉馅搅拌在一起。放入香肠模具,上锅蒸15分钟即可。
小贴士:小香肠鲜香可口,孩子们特别喜欢。西兰花也可以用胡萝卜、芹菜等蔬菜代替。肉馅也可以用鱼、虾肉糜代替。总之,想让孩子吃什么,就加什么。
美味南瓜饼
材料:南瓜、牛奶、椰蓉丝
做法:南瓜蒸熟按压成泥,一边搅拌一边加入牛奶直至南瓜泥完全吸收,再加入少量淀粉按压成饼,裹上椰蓉油锅煎至金黄。
小贴士:南瓜营养丰富,对孩子特别好,但很多孩子不喜欢南瓜的味道,这样做法变成漂亮的小甜品,孩子对南瓜会有新的认识。
*** 源于图虫网
孩子不吃蔬菜 喝贝奇野菜
当然除了 *** 精美的蔬菜辅餐之外,将蔬菜榨取成汁,也能够给予孩子均衡的膳食纤维。针对工作繁忙的家长,辅餐还是过于繁琐。一瓶贝奇野菜汁的蔬菜营养相当于日进食2.3斤的新鲜蔬菜,酸甜清爽的口感、鲜亮的颜色促进食欲,12种蔬菜混合,营养好吸收,孩子不吃蔬菜,喝贝奇野菜。
中国质量新闻网讯 10月25日,厦门市市场监管局发布2022年第12期食品安全监督抽检公告,涉及127批次饮料监督抽检合格信息。
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业/供应商名称 | 标称生产企业/供应商 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样 *** | 食品名称 | 规格型号 | 购进/生产/加工日期 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
1 | DC22350200360 *** 2 *** | 肇庆兴乐食品有限公司 | 肇庆高新区文昌北路6号肇庆市安顺达水上用品有限公司厂房1之一 | 厦门市湖里区永启泰食杂店 | 福建省厦门市湖里区殿前六组6120号店面 | 杨枝甘露 | 480毫升/瓶 | 2022-04-15 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
2 | DC22350200360 *** 293 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 河源市源城区源南镇双下村地段沿江路南边 | 厦门市湖里区永启泰食杂店 | 福建省厦门市湖里区殿前六组6120号店面 | 农夫果园30%混合果蔬 | 500毫升/瓶 | 2022-02-12 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
3 | DC22350200360 *** 294 | 佛山市烁可力食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园工业大道(综合楼)之一1-4楼 | 厦门市湖里区永启泰食杂店 | 福建省厦门市湖里区殿前六组6120号店面 | 速步芦荟汁饮料(原味) | 500毫升/瓶 | 2022-05-11 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
4 | DC22350200360 *** 295 | 贝奇(福建)食品有限公司 | 福建省福州市闽侯经济技术开发区铁岭西路10号 | 厦门市湖里区永启泰食杂店 | 福建省厦门市湖里区殿前六组6120号店面 | 贝奇野菜?复合蔬菜汁饮品 | 450毫升/瓶 | 2022-04-24 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
5 | DC22350200360 *** 296 | 漳州统实包装有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇杨厝村丁厝239号 | 厦门市湖里区永启泰食杂店 | 福建省厦门市湖里区殿前六组6120号店面 | 统一鲜橙多(橙汁饮料) | 450毫升/瓶 | 2022-06-08 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
6 | DC22350200360 *** 297 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 厦门市湖里区永启泰食杂店 | 福建省厦门市湖里区殿前六组6120号店面 | 炭仌拿铁浓咖啡饮料 | 270毫升/瓶 | 2022-04-01 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
7 | DC22350200360 *** 298 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 河源市源城区源南镇双下村地段沿江路南边 | 厦门市湖里区永启泰食杂店 | 福建省厦门市湖里区殿前六组6120号店面 | 茶π果味茶饮料柑普柠檬茶 | 500毫升/瓶 | 2022-05-23 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
8 | DC22350200360252400 | 中山市天晨食品饮料有限公司 | 中山市民众镇三墩村路口 | 厦门新华都购物广场有限公司翔安新兴店 | 福建省厦门市翔安区西岩一里6号01、02、03、04、05、06、07 | 花物(玫瑰花荔枝风味饮料) | 400毫升/瓶 | 2022-03-05 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
9 | DC22350200360252401 | 福州大世界橄榄有限公司 | 闽侯荆溪中国(福州)食品工业园 | 厦门新华都购物广场有限公司翔安新兴店 | 福建省厦门市翔安区西岩一里6号01、02、03、04、05、06、07 | 橄榄汁饮料 | 500毫升/瓶 | 2022-05-03 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
10 | DC22350200360252402 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 厦门新华都购物广场有限公司翔安新兴店 | 福建省厦门市翔安区西岩一里6号01、02、03、04、05、06、07 | 豆本豆唯甄红枣豆奶 | *** 毫升/盒 | 2022-06-09 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
11 | DC22350200360 *** 314 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 福建省厦门市金湖路99号 | 厦门市湖里区陈仁良食杂店 | 福建省厦门市湖里区殿前五路2039号 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2022-03-23 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
12 | DC22350200360 *** 315 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 福建省厦门市金湖路99号 | 厦门市湖里区陈仁良食杂店 | 福建省厦门市湖里区殿前五路2039号 | 可口可乐经典美味汽水 | 330毫升/罐 | 2022-05-21 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
13 | DC22350200360 *** 316 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 福建省厦门市金湖路99号 | 厦门市湖里区陈仁良食杂店 | 福建省厦门市湖里区殿前五路2039号 | 可口可乐经典美味汽水 | 330毫升/罐 | 2022-06-01 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
14 | DC22350200360 *** 317 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 厦门市同安区朝元路1801号 | 厦门市湖里区陈仁良食杂店 | 福建省厦门市湖里区殿前五路2039号 | 王老吉凉茶植物饮料 | 310毫升/罐 | 2022-02-12 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
15 | DC22350200360 *** 318 | 泰山企业(漳州)食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇翁角路162号 | 厦门市湖里区陈仁良食杂店 | 福建省厦门市湖里区殿前五路2039号 | 仙草本草植物颗粒饮料 | 330克/罐 | 2022-01-29 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
16 | DC22350200360 *** 319 | 昆山统实企业有限公司 | 江苏省昆山经济技术开发区青阳南路301号 | 厦门市湖里区陈仁良食杂店 | 福建省厦门市湖里区殿前五路2039号 | 雅哈冰咖啡咖啡饮料 | 450毫升/瓶 | 2022-05-05 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
17 | DC22350200360 *** 320 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 厦门市湖里区陈仁良食杂店 | 福建省厦门市湖里区殿前五路2039号 | 统一阿萨姆(岩盐芝士)奶茶饮料 | 450毫升/瓶 | 2022-06-08 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
18 | DC22350200360 *** 321 | 福州统一企业有限公司 | 福州开发区快安延伸区13号地 | 厦门市湖里区陈仁良食杂店 | 福建省厦门市湖里区殿前五路2039号 | 统一阿萨姆(原味奶茶)奶茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2022-06-17 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
19 | DC22350200360252430 | 三九生物科技(湖北)有限公司 | 湖北省咸安经济开发区绿山路8号 | 厦门忆忻商贸有限公司 | 厦门市思明区东浦路168号之8 | 金银花露(植物饮品) | 340毫升/瓶 | 2022-05-12 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
20 | DC22350200360252431 | 佛山市烁可力食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园工业大道(综合楼)之一1-4楼 | 厦门忆忻商贸有限公司 | 厦门市思明区东浦路168号之8 | 速步芦荟汁饮料(原味) | 500毫升/瓶 | 2022-03-08 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
21 | DC22350200360252432 | 贝奇(福建)食品有限公司 | 福建省福州市闽侯经济技术开发区铁岭西路10号 | 厦门忆忻商贸有限公司 | 厦门市思明区东浦路168号之8 | 贝奇野菜复合蔬菜汁饮品 | 450毫升/瓶 | 2022-05-23 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
22 | DC22350200360252433 | 湖北奥瑞金饮料工业有限公司 | 湖北省咸宁市咸宁经济开发区长江产业园 | 厦门忆忻商贸有限公司 | 厦门市思明区东浦路168号之8 | 乳气特调乳酸菌风味气泡乳汽水 | 320毫升/罐 | 2022-01-07 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
23 | DC22350200360252474 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥 *** 丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 厦门润夏富贸易有限公司 | 福建省厦门市思明区莲前西路687号之十一 | 伊利植选豆奶 | *** 毫升/盒 | 2022-05-23 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
24 | DC22350200360252475 | 杭州娃哈哈百立食品有限公司 | 杭州经济技术开发区M-10-1-3地块内 | 厦门润夏富贸易有限公司 | 福建省厦门市思明区莲前西路687号之十一 | 娃哈哈非常可乐碳酸饮料 | 500毫升/瓶 | 2021-12-06 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
25 | DC22350200360252476 | 广东健力宝股份有限公司 | 佛山市三水区西南街道金港路58号 | 厦门润夏富贸易有限公司 | 福建省厦门市思明区莲前西路687号之十一 | 屈臣氏苏打汽水 | 330毫升/罐 | 2021-09-19 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
26 | DC22350200360 *** 378 | 龙游伊利乳业有限责任公司 | 浙江省衢州市龙游县龙游工业园区亲善路3号 | 厦门市湖里区朱兰珍便利店 | 福建省厦门市湖里区殿前五组5091号101室 | 伊利 *** 星营养果汁酸奶饮品草莓味 | 200毫升/瓶 | 2022-06-08 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
27 | DC22350200360 *** 379 | 龙游伊利乳业有限责任公司 | 浙江省衢州市龙游县龙游工业园区亲善路3号 | 厦门市湖里区朱兰珍便利店 | 福建省厦门市湖里区殿前五组5091号101室 | 伊利 *** 星营养果汁酸奶饮品香蕉味 | 200毫升/瓶 | 2022-04-03 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
28 | DC22350200360252494 | 广东扬航食品有限公司 | 潮州市潮安区浮洋镇洪巷村陇头李水电路 | 厦门千滋百味食品有限公司瑞景店 | 福建省厦门市思明区洪文六里104、105号 | *** 莲藕粉 | 180克(30克×6包)/盒 | 2022-06-10 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
29 | DC22350200360252498 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 黑龙江省绥化市东富工业园区 | 厦门千滋百味食品有限公司瑞景店 | 福建省厦门市思明区洪文六里104、105号 | 龙王豆浆(甜味豆浆粉-速溶豆粉) | 300克(30克×10袋)/袋 | 2022-04-23 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
30 | DC22350200360252499 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 黑龙江省绥化市东富工业园区 | 厦门千滋百味食品有限公司瑞景店 | 福建省厦门市思明区洪文六里104、105号 | 龙王速溶豆粉 | 300克(30克×10)/袋 | 2022-05-03 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
31 | DC22350200360252497 | *** 市李氏实业发展有限公司 | 广东省 *** 市沙冈 *** 工业园环山路38号 | 厦门千滋百味食品有限公司瑞景店 | 福建省厦门市思明区洪文六里104、105号 | 阳光先生菊花杞子茶饮料 | *** 毫升/盒 | 2022-02-15 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
32 | DC22350200360252510 | 蒙牛高科乳制品(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市马鞍山经济技术开发区红旗南路123号 | 厦门市思明区绍庭便利店 | 福建省厦门市思明区同安路2号底层02单元2号店面 | 蒙牛优益C活菌型乳酸菌饮品 | 340毫升/瓶 | 2022-07-11 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
33 | DC22350200360 *** 403 | 福州统一企业有限公司 | 福州开发区快安延伸区13号地 | 厦门市兴人和商业管理有限公司 *** 街店 | 福建省厦门市湖里区江头 *** 街2 *** 号华永天地商场地下一层超市A区 | 统一绿茶 | 500毫升/瓶 | 2022-04-18 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
34 | DC22350200360252511 | 元气森林(广东)饮料有限公司 | 肇庆市鼎湖区桂城街道之一社区大兴街18号 | 厦门市思明区绍庭便利店 | 福建省厦门市思明区同安路2号底层02单元2号店面 | 燃茶无糖桃香乌龙茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2022-01-16 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
35 | DC22350200360 *** 404 | 漳州顶津食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区龙腾北路21号 | 厦门市兴人和商业管理有限公司 *** 街店 | 福建省厦门市湖里区江头 *** 街2 *** 号华永天地商场地下一层超市A区 | 康师傅冰红茶(柠檬口味茶饮品) | *** 毫升/瓶 | 2021-12-23 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
36 | DC22350200360252513 | 今麦郎饮品(咸宁)有限公司 | 湖北省咸宁市温泉开发区长江产业园 | 厦门市思明区绍庭便利店 | 福建省厦门市思明区同安路2号底层02单元2号店面 | 乌龙茶饮料(无糖) | 500毫升/瓶 | 2022-06-08 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
37 | DC22350200360252512 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 河源市源城区源南镇双下村地段沿江路南边 | 厦门市思明区绍庭便利店 | 福建省厦门市思明区同安路2号底层02单元2号店面 | 茶π果味茶饮料柑普柠檬茶 | 500毫升/瓶 | 2022-06-22 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
38 | DC22350200360252514 | 大 *** 慎昌(广东)饮料有限公司 | 广东省江门市新会区会城今古洲福惠路6号 | 厦门市思明区绍庭便利店 | 福建省厦门市思明区同安路2号底层02单元2号店面 | 宝矿力水特电解质饮料 | 500毫升/瓶 | 2022-06-07 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
39 | DC22350200360 *** 408 | 广东创康食品企业有限公司 | 肇庆高新区凤岗西街2号 | 厦门市兴人和商业管理有限公司 *** 街店 | 福建省厦门市湖里区江头 *** 街2 *** 号华永天地商场地下一层超市A区 | 豆奶饮品 | 330毫升/瓶 | 2022-05-08 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
40 | DC22350200360 *** 409 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 厦门市兴人和商业管理有限公司 *** 街店 | 福建省厦门市湖里区江头 *** 街2 *** 号华永天地商场地下一层超市A区 | 豆本豆唯甄豆奶 | *** 毫升/瓶 | 2022-04-27 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
41 | DC22350200360 *** 410 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 厦门市兴人和商业管理有限公司 *** 街店 | 福建省厦门市湖里区江头 *** 街2 *** 号华永天地商场地下一层超市A区 | 豆本豆有机豆奶 | *** 毫升/瓶 | 2022-01-08 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
42 | DC22350200360252537 | 黄山毛峰茶业集团有限公司 | 黄山市黄山区安徽黄山工业园区 | 厦门市思明区曹肖肖食品店 | 福建省厦门市思明区西林路46-12 | 立顿经典浓醇英式金装奶茶 | 190克(10包)/盒 | 2022-03-18 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
43 | DC22350200360252538 | 黄山毛峰茶业集团有限公司 | 黄山市黄山区安徽黄山工业园区 | 厦门市思明区曹肖肖食品店 | 福建省厦门市思明区西林路46-12 | 立顿经典浓醇港式 *** 热吻奶味茶 | 175克(10包)/盒 | 2022-03-19 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
44 | DC22350200360 *** 428 | 肇庆兴乐食品有限公司 | 肇庆高新区文昌北路6号肇庆市安顺达水上用品有限公司厂房1之一 | 厦门市湖里区蔡银花兴便利店 | 福建省厦门市湖里区林后社211-101号 | 蓝莓味复合果汁饮料(蓝莓甘露味) | 480毫升/瓶 | 2022-01-07 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
45 | DC22350200360 *** 429 | 湖北奥瑞金饮料工业有限公司 | 湖北省咸宁市咸宁经济开发区长江产业园 | 厦门市湖里区蔡银花兴便利店 | 福建省厦门市湖里区林后社211-101号 | 优酸乳乳汽汽泡乳汽水 | 320毫升/罐 | 2022-01-07 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
46 | DC22350200360252554 | 威海喜盈门乳品有限公司 | 威海东部滨海新城(桥头)产业园桥丰路38号 | 厦门市思明区腾有食品店 | 福建省厦门市思明区金尚路31-6号 | 养味的 *** 饮品 | 220克/瓶 | 2022-07-03 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
47 | DC22350200360252555 | 泰山企业(漳州)食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇翁角路162号 | 厦门市思明区腾有食品店 | 福建省厦门市思明区金尚路31-6号 | 牛奶花生复合蛋白饮品(含花生颗粒) | 370克/罐 | 2022-03-11 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
48 | DC22350200360 *** 439 | 元气森林(广东)饮料有限公司 | 肇庆市鼎湖区桂城街道之一社区大兴街18号 | 厦门市湖里区物美佳驰便利店 | 福建省厦门市湖里区围里社682-101号 | 元气森 *** 盐柚子味苏打气泡水(汽水) | 480毫升/瓶 | 2022-04-25 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
49 | DC22350200360252577 | 山东雪帝啤酒有限公司 | 平原县恩城开发区6号 | 厦门佳购商贸有限公司仙岳店 | 福建省厦门市思明区仙岳路638号102室之七 | 蓝赛菠萝啤果味碳酸饮料 | 320毫升/罐 | 2022-04-01 | 饮料 | 市级监督抽检 | 福州海关技术中心 |
50 | DC22350200371004001 | 景田(福建)食品饮料有限公司 | 莆田市高新技术产业开发区(涵江三江口镇) | 厦门市闽汇商贸有限公司天凤路分公司 | 福建省厦门市集美区侨英街道天凤路8号一楼03C单元 | 饮用纯净水 | 560ml/瓶 | 2022-04-21(生产日期) | 饮料 | 市级监督抽检 | 厦门中集信检测技术有限公司 |
51 | DC22350200371004002 | 广东百岁山实业有限公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇横河村 | 厦门市闽汇商贸有限公司天凤路分公司 | 福建省厦门市集美区侨英街道天凤路8号一楼03C单元 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2022-04-15(生产日期) | 饮料 | 市级监督抽检 | 厦门中集信检测技术有限公司 |
52 | DC22350200371004003 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 厦门市闽汇商贸有限公司天凤路分公司 | 福建省厦门市集美区侨英街道天凤路8号一楼03C单元 | 饮用纯净水 | 560毫升/瓶 | 2022-05-20(生产日期) | 饮料 | 市级监督抽检 | 厦门中集信检测技术有限公司 |
53 | DC22350200371004004 | 农夫山泉(福建武夷山)饮用水有限公司 | 福建省南平市武夷山市洋庄乡洋庄街 | 厦门市闽汇商贸有限公司天凤路分公司 | 福建省厦门市集美区侨英街道天凤路8号一楼03C单元 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-01-28(生产日期) | 饮料 | 市级监督抽检 | 厦门中集信检测技术有限公司 |
54 | DC22350200371004016 | 农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司 | 河源市中兴大道西边、规划一路南边 | 厦门佳购商贸有限公司 | 厦门市集美区凤林中路108号101-102室 | 农夫山泉饮用天然水 | 5L/桶 | 2021-11-19(生产日期) | 饮料 | 市级监督抽检 | 厦门中集信检测技术有限公司 |
