中国质量新闻网讯 2022年12月14日,山东省济宁市市场监督管理局网站发布关于10批次食品不合格情况的通告(2022年 第15号)。
据通告,济宁市市场监督管理局对饮料、酒类、粮食加工品、豆制品、餐饮食品、食用农产品、水果制品、罐头、饼干、炒货食品及坚果制品、调味品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、糕点、蜂产品、食用油、油脂及其制品、糖果制品、蛋制品、乳制品、肉制品、方便食品、薯类和膨化食品、食糖、速冻食品、水产制品、冷冻饮品、保健食品共27大类食品586批次样品进行了监督抽检,其中食用农产品和餐饮食品2大类10批次样品不合格,检出了 *** 残留超标问题、食品添加剂超 *** 使用问题、生物 *** 问题。
一、 *** 残留超标问题
(一)嘉祥县孙永牛水果店销售的沃柑,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。
(二)济宁瑞禾商贸有限公司嘉北路店销售的黄豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(三)济宁瑞禾商贸有限公司嘉北路店销售的黄豆瓣,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(四)汶上县秀秀生鲜便利店销售的芒果,噻虫胺和吡唑醚菌酯均不符合食品安全国家标准规定。
(五)汶上县闫村农贸市场胡志顺销售的芒果,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
(六)曲阜市老邻居超市销售的豇豆,噻虫胺和噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(七)济宁尚轩餐饮管理有限公司购进的黄豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(八)济宁高新区真得利超市海亮 *** 加盟店销售的香蕉,噻虫胺和噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
二、食品添加剂超 *** 使用问题
曲阜市李帅粥铺加工/自制的油条(自制),铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
三、生物 *** 问题
曲阜市四季鲜超市销售的生花生米, *** *** B1不符合食品安全国家标准规定。
对上述抽检中发现的不合格产品,生产经营者所在辖区市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12345 *** *** 进行投诉或举报。
食品抽检合格产品信息-第五期.xls
食品抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 *** | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | / | / | 嘉祥县孙永牛水果店 | 嘉祥县演武社区门市南数第4号 | 沃柑 | / | / | 2022/07/13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖0.37mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 济宁市市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
2 | / | / | 济宁瑞禾商贸有限公司嘉北路店 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥大道与嘉北路交汇处西南角 | 黄豆瓣 | / | / | 2022/07/14 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖65.7μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 济宁市市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
3 | / | / | 济宁瑞禾商贸有限公司嘉北路店 | 山东省济宁市嘉祥县嘉祥大道与嘉北路交汇处西南角 | 黄豆芽 | / | / | 2022/07/14 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖59.7μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 济宁市市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
4 | / | / | 汶上县秀秀生鲜便利店 | 山东省济宁市汶上县中都街道办事处万寿路与广场路交汇处 | 芒果 | / | / | 2022-08-16 | 噻虫胺||0.086mg/kg||≤0.04mg/kg;吡唑醚菌酯||0.068mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 济宁市市场监督管理局 | 中维安全检测认证集团有限公司 |
5 | / | / | 汶上县闫村农贸市场胡志顺 | 山东省济宁市汶上县中都街道闫村农贸市场外1号 | 芒果 | / | / | 2022-08-16 | 吡唑醚菌酯||0.31mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 济宁市市场监督管理局 | 中维安全检测认证集团有限公司 |
6 | / | / | 曲阜市李帅粥铺 | 山东省济宁市曲阜市防山镇宋家村联华超市西300米 | 油条(自制) | / | / | 2022-08-19 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║326mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 济宁市市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
7 | / | / | 曲阜市四季鲜超市 | 山东省济宁市曲阜市防山镇万柳庄村南曲双路南 | 生花生米 | / | / | 2022-08-19 | *** *** B1║361μg/kg║≤20μg/kg | 食用农产品 | 济宁市市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
8 | / | / | 曲阜市老邻居超市 | 山东省济宁市曲阜市小雪街道白杨店村路南 | 豇豆 | / | / | 2022-08-25 | 噻虫嗪║1.80mg/kg║≤0.3mg/kg;噻虫胺║0.026mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 济宁市市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
9 | / | / | 济宁尚轩餐饮管理有限公司 | 山东省济宁高新区黄屯街道办事处商贸城北门路东北数第四间 | 黄豆芽 | / | / | 2022-07-26 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.365mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 济宁市市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
10 | / | / | 济宁高新区真得利超市海亮 *** 加盟店 | 山东省济宁高新区柳行街道海亮 *** 15号楼0102号商业房 | 香蕉 | / | / | 2022-07-28 | 噻虫胺║0.052mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫嗪║0.043mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 济宁市市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
部分不合格检验项目小知识-第五期.docx
曼玲粥铺被曝食品安全问题,外卖平台下架,全国排查整改近日,3·15曝出不少企业、品牌存在安全质量问题。3月17日,福建福州曼玲粥铺被曝,用吃剩的排骨熬粥。福州市台江区市场监督管理局对其责令整改,美团外卖平台对曼玲粥铺进行下架整改。
根据通报内容,曼玲粥铺不仅用吃剩的排骨熬粥,而且还存在其他食品安全问题。比如:有从业人员无健康证、未佩戴口罩、环境不整洁、原料乱堆放、长期未洗手的情况下徒手抓食材、后厨 *** 作台吸烟等。
对此,曼玲粥铺总部针对福州宝龙店发生的食品安全问题发出声明做出整改措施。如:强制关停涉事店铺;对该铺进行全面检查;线上线下全面排除全国门店卫生、食品安全问题;对所有加盟店进行卫生 *** 、食品安全、卫生 *** 作培训方面的培训,为期三个月。
江苏省江阴市市场监管局发布食品生产经营环节监督抽检信息(2022年9月)中国质量新闻网讯 近日,江苏省江阴市市场监督管理局发布食品生产经营环节监督抽检信息公告(2022年9月)。本次抽检信息涉及34大类食品(含食用农产品)1839批次样品,包括抽检项目合格的样品1733批次,不合格样品106批次。
2022年9月食品生产经营抽样检测工作由江阴市食品安全检测中心、安徽拓维检测服务有限公司、上海微谱检测科技集团股份有限公司、上海必诺检测技术服务有限公司、普研(上海)标准技术服务有限公司、中检科(上海)测试技术有限公司、江苏华测品标检测认证技术有限公司、钛和中谱检测技术(江苏)有限公司、谱尼测试集团江苏有限公司、江苏实朴检测服务有限公司承担。
针对抽检中发现的不合格产品,该局责令相关单位作下架处理、查明产品来源并依法立案处理。
2022年9月不合格食品信息表
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 *** | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 | 抽样环节 |
1 | 牛蛙 | / | / | 2022-08-31 | / | / | 江阴市澄江街道圣猛美蛙鱼头火锅店 | 江苏省无锡市江阴市青果路7号 | 呋喃唑酮代谢物║32.7μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 餐饮 |
2 | 都乐香蕉 | / | / | 2022-08-15 | / | / | 江阴市城区佳睿水果店 | 江苏省无锡市江阴市进贤街22号 | 噻虫嗪║0.0471mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 流通 |
3 | 華西村酱油黄豆老抽 | 800毫升/瓶 | 图形 | 2022-08-05 | 江阴市华西食品酿造有限公司 | 江阴市华士镇华西商贸城 | 江阴市华西食品酿造有限公司 | 江苏省无锡市江阴市华士镇华西商贸城 | 菌落总数,CFU/mL║6100,4600,8300,13000,7700║n=5,c=2,m=5×103,M=5×104 | 调味品 | 江阴市食品安全检测中心 | 生产 |
4 | 華西村黄豆酱油 | 1.9升/瓶 | 图形 | 2022-08-05 | 江阴市华西食品酿造有限公司 | 江阴市华士镇华西商贸城 | 江阴市华西食品酿造有限公司 | 江苏省无锡市江阴市华士镇华西商贸城 | 菌落总数,CFU/mL║4300,3700,10000,15000,15000║n=5,c=2,m=5×103,M=5×104 | 调味品 | 江阴市食品安全检测中心 | 生产 |
5 | 小青菜 | / | / | 2022.08.11 | / | / | 江阴市顾山晨晨百货超市 | 江阴市顾山镇香山东路138号 | 毒死蜱║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 江阴市食品安全检测中心 | 流通 |
6 | 胡萝卜 | / | / | 2022.08.27 | / | / | 无锡大统华购物有限公司江阴敔山湾分公司 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道银桂路29号美嘉城2楼 | 甲拌磷║0.041mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 江阴市食品安全检测中心 | 流通 |
7 | 老蛋糕 | 散装称重 | 吾韵斋+图形 | 2022.07.22 | 无锡市福多滋食品有限公司 | 江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰兴路2号 | 江阴市龙砂吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市华士镇澄鹿路132号 | 菌落总数,CFU/g║1.1×105,8.7×104,1.4×104,1.9×104,1.8×104║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕点 | 江阴市食品安全检测中心 | 流通 |
8 | 筷子 | / | / | 2022.08.16 | / | / | 江阴市云亭君君汉堡店 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道太平路83号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0454mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
9 | 勺子 | / | / | 2022.08.16 | / | / | 江阴市云亭张亮麻辣烫店 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道太平南路235、237号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.06 *** mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
10 | 小碗 | / | / | 2022.08.16 | / | / | 江阴市云亭张亮麻辣烫店 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道太平南路235、237号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0135mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
11 | 料碗 | / | / | 2022.08.16 | / | / | 江阴市云亭街道浦朴粥铺 | 江阴市云亭街道太平路223号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0161mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
12 | 筷子 | / | / | 2022.08.16 | / | / | 江阴市云亭吉尼拉面店 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道建设路21号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.1076mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
13 | 凉菜碟 | / | / | 2022.08.16 | / | / | 江阴市云亭吉尼拉面店 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道建设路21号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0563mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
14 | 筷子 | / | / | 2022.08.24 | / | / | 江阴市澄江镇澄南老方桥点心店 | 江苏省无锡市江阴市青果路56号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0397mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
15 | 碟子 | / | / | 2022.08.24 | / | / | 江阴市澄江镇澄南老方桥点心店 | 江苏省无锡市江阴市青果路56号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
16 | 勺子 | / | / | 2022.08.24 | / | / | 江阴市澄江街道晓琦串串香店 | 江苏省无锡市江阴市青果路58号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0232mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
17 | 小碗 | / | / | 2022.08.24 | / | / | 江阴市澄江街道晓琦串串香店 | 江苏省无锡市江阴市青果路58号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0086mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
18 | 饭碗 | / | / | 2022.08.24 | / | / | 江阴市城区老蔡乌礼酸菜鱼馆 | 江苏省无锡市江阴市青果路81号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0225mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
19 | 料碟 | / | / | 2022.08.24 | / | / | 江阴市城区老蔡乌礼酸菜鱼馆 | 江苏省无锡市江阴市青果路81号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0239mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
20 | 勺子 | / | / | 2022.08.24 | / | / | 江阴市澄江街道草原乡烤肉店 | 江苏省无锡市江阴市青果路44号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0866mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
21 | 小碗 | / | / | 2022.08.24 | / | / | 江阴市澄江街道草原乡烤肉店 | 江苏省无锡市江阴市青果路44号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0309mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
22 | 筷子 | / | / | 2022.08.31 | / | / | 江阴市澄江镇澄北志明小吃店 | 江苏省无锡市江阴市定波路11号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0698mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
23 | 筷子 | / | / | 2022.08.31 | / | / | 江阴市澄江街道可亿小吃店 | 江苏省无锡市江阴市定波路23号、25号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.8346mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
24 | 勺子 | / | / | 2022.08.31 | / | / | 江阴市澄江街道可亿小吃店 | 江苏省无锡市江阴市定波路23号、25号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.12 *** mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
25 | 筷子 | / | / | 2022.08.31 | / | / | 江阴市澄北盛翔小吃店 | 江苏省无锡市江阴市暨阳路137号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0407mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
26 | 勺子 | / | / | 2022.08.31 | / | / | 江阴市澄北盛翔小吃店 | 江苏省无锡市江阴市暨阳路137号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.1857mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
27 | 筷子 | / | / | 2022.08.31 | / | / | 江阴市澄北百之味渔栅饭店 | 江苏省无锡市江阴市暨阳路129号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.4330mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
28 | 碗 | / | / | 2022.08.31 | / | / | 江阴市澄北百之味渔栅饭店 | 江苏省无锡市江阴市暨阳路129号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.1800mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
29 | 筷子 | / | / | 2022.08.31 | / | / | 江苏无锡盛记餐饮管理有限公司 | 江苏省无锡市江阴市暨阳路121号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0205mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
30 | 勺子 | / | / | 2022.08.31 | / | / | 江苏无锡盛记餐饮管理有限公司 | 江苏省无锡市江阴市暨阳路121号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.1367mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
31 | 碟子 | / | / | 2022.09.07 | / | / | 江阴市夏港老两口重庆小面店 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道江南路55号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0293mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
32 | 筷子 | / | / | 2022.09.07 | / | / | 江阴市夏港老两口重庆小面店 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道江南路55号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.4735mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
33 | 杯子 | / | / | 2022.09.07 | / | / | 江阴市夏港蒋氏长寿面馆 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道江南路45号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
34 | 勺子 | / | / | 2022.09.07 | / | / | 江阴市夏港蒋氏长寿面馆 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道江南路45号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
35 | 筷子 | / | / | 2022.09.07 | / | / | 江阴市夏港街道将军府餐饮店 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道江南路53-2号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.3486mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
36 | 筷子 | / | / | 2022.09.07 | / | / | 江阴市夏港治建火锅店 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道新长江路299号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.2628mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
37 | 筷子 | / | / | 2022.09.07 | / | / | 江阴市夏港万客来快餐店 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道新长江路300号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.2970mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
38 | 勺子 | / | / | 2022.09.07 | / | / | 江阴市夏港万客来快餐店 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道新长江路300号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0737mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
39 | 勺子 | / | / | 2022.09.14 | / | / | 江阴市周庄七滋八味快餐店 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇周庄西大街147号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0065mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
40 | 碗 | / | / | 2022.09.14 | / | / | 江阴市周庄品溯豆浆店 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇周庄西大街159、163号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0097mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
41 | 碗 | / | / | 2022.09.14 | / | / | 江阴市周庄镇凯丽菲餐厅 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇周庄西大街198号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0091mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
42 | 勺子 | / | / | 2022.09.14 | / | / | 江阴市周庄镇凯丽菲餐厅 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇周庄西大街198号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0135mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
43 | 勺子 | / | / | 2022.09.14 | / | / | 江阴市周庄镇古早里火锅店 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇周庄西大街171号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0132mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
44 | 料碗 | / | / | 2022.09.14 | / | / | 江阴市周庄镇古早里火锅店 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇周庄西大街171号 | 大肠菌群(纸片法)║检出/50cm2║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0091mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 江阴市食品安全检测中心 | 餐饮 |
45 | 罗氏虾 | / | / | 2022.08.25 | / | / | 江阴市青阳苏金洪农副产品店 | 江阴市青阳镇青璜路43-19号 | 恩诺沙星,μg/kg║8 *** ║≤100 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 流通 |
46 | 鲫鱼 | / | / | 2022.08.25 | / | / | 江阴市青阳苏金洪农副产品店 | 江阴市青阳镇青璜路43-19号 | 恩诺沙星,μg/kg║562║≤100 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 流通 |
47 | 鲫鱼 | / | / | 2022.08.26 | / | / | 江阴市新全新吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇锡澄路1419号(仓库 *** :江苏省无锡市江阴市青阳镇锡澄路1419号) | 恩诺沙星,μg/kg║444║≤100 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 流通 |
48 | 米线 | / | / | 2022.08.26 | / | / | 江阴市步行街吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇公园路28号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg║0.458║不得使用 | 粮食加工品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 流通 |
49 | 小条糕(年糕) | / | / | 2022.08.26 | / | / | 江阴市步行街吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇公园路28号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg║0.190║不得使用 | 粮食加工品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 流通 |
50 | 手指年糕 | / | / | 2022.08.26 | / | / | 江阴市步行街吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇公园路28号 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg║0.239║不得使用 | 粮食加工品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 流通 |
51 | 泥鳅 | / | / | 2022.08.29 | / | / | 江阴市青阳华平百货店 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇旌阳北路147号 | 恩诺沙星,μg/kg║731║≤100 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 流通 |
52 | 鲫鱼 | / | / | 2022.08.29 | / | / | 江阴市青阳华平百货店 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇旌阳北路147号 | 恩诺沙星,μg/kg║842║≤100 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 流通 |
53 | 大鳊鱼 | / | / | 2022.08.29 | / | / | 江阴市青阳华平百货店 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇旌阳北路147号 | 恩诺沙星,μg/kg║697║≤100 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 流通 |
54 | 老豆腐 | / | / | 2022.08.29 | / | / | 江阴市青阳华平百货店 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇旌阳北路147号 | *** 及其钠盐( *** ),g/kg║0.319║不得使用 | 豆制品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 流通 |
55 | 小梭子蟹 | / | / | 2022-08-17 | / | / | 江阴市月城老吴生鲜店 | 江苏省无锡市江阴市月城镇下塘村塘泾浜33号 | 镉(以Cd计)║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
56 | 小梭子蟹 | / | / | 2022-08-17 | / | / | 江阴市青阳淑红日用品店 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇府前路183号 | 镉(以Cd计)║0.99mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
57 | 大梭子蟹 | / | / | 2022-08-17 | / | / | 江阴市青阳淑红日用品店 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇府前路183号 | 镉(以Cd计)║0. *** mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
58 | 泥鳅 | / | / | 2022-08-16 | / | / | 江阴市月城春雅日用品商店 | 江阴市月城镇花园路25号 | 恩诺沙星║354μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
59 | 梭子蟹 | / | / | 2022-08-16 | / | / | 江阴市月城春雅日用品商店 | 江阴市月城镇花园路25号 | 镉(以Cd计)║0.80mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
60 | 小梭子蟹 | / | / | 2022-08-18 | / | / | 江阴市步行街吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇公园路28号 | 镉(以Cd计)║0.98mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
61 | 大梭子蟹 | / | / | 2022-08-18 | / | / | 江阴市步行街吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇公园路28号 | 镉(以Cd计)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
62 | 泥鳅 | / | / | 2022-08-19 | / | / | 江阴市青阳锡澄路吉麦隆副食百货超市 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇锡澄路1419号(仓库 *** :江苏省无锡市江阴市青阳镇锡澄路1419号) | 恩诺沙星║618μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
63 | 梭子蟹 | / | / | 2022-08-19 | / | / | 江阴市青阳锡澄路吉麦隆副食百货超市 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇锡澄路1419号(仓库 *** :江苏省无锡市江阴市青阳镇锡澄路1419号) | 镉(以Cd计)║0.70mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
*** | 胡萝卜 | 散装称重 | / | 2022.5.18 | / | / | 江阴市江南农副产品 *** 市场有限公司 | 江阴市锡澄路88号 | 甲拌磷║0.018mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 江阴市食品安全检测中心 | 流通 |
65 | 鲫鱼 | / | / | 2022-08-30 | / | / | 江阴市徐霞客镇老街鲜肉店 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇峭岐中山路110号 | 恩诺沙星║148μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 流通 |
