女孩子的日常生活里,怎么能少了各种小零食的影子呢?不过由于女生爱美,又注重自己的身材,所以在挑选零食方面也要下点功夫,拒绝那些高油、高盐、高糖的垃圾食品,以免对身体造成不利影响。
女生买零食的时候,多看配料表,选择那些添加剂少又比较营养的。这5种零食不仅风味极佳,而且热量低营养足,最适合女孩子吃,快来看看有没有你爱吃的!
1.巴西莓糕
身边皮肤状态好的姐妹除了做好护肤和防晒,往往在吃食方面也很讲究,绝对不会吃又甜又腻的零食。巴西莓糕就是她们极力给我推荐的,配料表比较干净,食材也很纯粹。
七度方巴西莓糕中有巴西莓粉的存在,高达20%以上。巴西莓富含花青素,可以滋养皮肤。此外,在它的基础上还加入银耳、藕粉等食材,十几种营养原料,助你进阶光感肌。
吃的时候也不必担心糖分摄入过多,而七度方巴西莓糕选择用木糖醇调味,卡路里低,软糯感却很足,嚼起来嘴边全是巴西莓和银耳的香甜味道。
2.苦荞脆片
女生们大部分都很爱吃膨化薯片和锅巴等油炸的小零食,吃起来咸香可口,但多吃几包就容易上火长痘,实在是得不偿失。在这里给大家安利一款非油炸的苦荞脆片,好吃不上火。
苦荞脆片中的苦荞原料来自于极寒高原,苦荞中的养分更为丰富。将苦荞磨成粉状,再与小麦粉混合,不添加蔗糖和其他添加剂,制成的苦荞片带着自然的金 *** 泽。
苦荞片带着淡淡的苦荞清香,口感酥脆有层次,老人和孩子也可以放心吃。纯粗粮食材,营养更足,热量更低,吃起来解压又解馋。
3.黑豆豆浆
男生爱喝酒,女生更爱喝的可能就是奶茶。香浓的味道搭配满满半杯的小料,喝到心里甜滋滋的。但精致包装的奶茶热量巨高,反倒不如直接喝黑豆豆浆,滋润身心,口感也不错。
包装朴素的三川归黑豆浆粉,将“心机”放在选材与工艺之上,黑米与黑豆搭配,营养更均衡。整粒研磨,保留食材的大部分营养,经过高温烹煮去腥,豆香的味道更清新。
选择 *** 小包装,让三川归黑豆浆粉 *** 作起来更加方便。撕开银色的袋子倒入热水里,简单搅拌就能get豆香四溢的黑豆浆,喝起来十分爽滑香甜,低卡营养,对身体负担更小。
4.烤鸡胸肉
晚上熬夜加班或者学习的时候,由于耗费精力,人就很容易产生饥饿感。这个时候吃些肉最能抗饿,我就会备一些低脂的鸡胸肉干在书桌的抽屉里,必要时可以应急。
慢烤鸡胸肉更清楚女生的“小九九”,采用新鲜鸡肉的鸡 *** 分,肉质鲜嫩低卡。将它先卤后烤,少油烤制,减少肉干的油腻感,不含淀粉,让你吃到真材实料。
少盐少糖的配方更适合女生的需要,经过卤制的肉干质地紧实,吃起来劲道不塞牙,低卡高能量,让你深夜也能大口吃肉不长胖,多吃几包也无妨。
5.益颜糕
有时候晚上不想吃饭,但又怕半夜饿得睡不着,我就会吃些清爽饱腹的糕点。益颜糕不仅年轻人爱吃,就连家里的老 *** 抗拒不了它的魅力,一口一个,吃起来很过瘾。
七度方益颜糕是一样粗粮糕点,创新 *** 地使用食材本身研磨制糕,不含一点面粉,将红豆、花生等粗粮与滋补的枸杞相结合,既使口感更加丰富,也可以为益颜糕增加饱腹感。
红豆沙香甜,花生香酥,而七度方益颜糕将两样粗粮的口感融合得十分完美,拒绝蔗糖,使用木糖醇调味,让你在“控糖期”也能尽享软糯香甜,想吃就吃。
现在的女生们很容易产生“容貌焦虑”和“身材焦虑”,想要让自己变得更好,仅靠运动远远不够,还需要多注重饮食。这几样小零食低卡低脂,女生常吃既解馋又营养,让您能填饱肚子不长胖。入手的时候别忘记查看生产厂家是否正规哦。
陕西榆林市市场监管局发布226批次食品监督抽检情况中国质量新闻网讯 12月2日,陕西榆林市市场监督管理局网站发布关于226批次食品监督抽检情况的通告。通告称,近期,该局组织对粮食加工品、饮料、糕点、薯类和膨化食品、水果制品、调味品、速冻食品等226批次样品进行了食品安全监督抽检,检出其中4批次样品不合格。发现的主要问题是,生物 *** 、微生物污染、食品添加剂超 *** 使用、质量指标不达标。监督抽检具体情况如下:
一、生物 *** 问题
榆林市榆阳区随平兴盛和粮油水产门市销售的花生芝麻调味酱(商标为三千迟),其中 *** *** B?不符合食品安全国家标准规定。检验机构为榆林市食品检验检测中心。
二、微生物污染问题
陕西恒生商业连锁集团有限公司神木分公司销售的标称宁陵县聚诚食品有限公司生产的脆锅巴(经典原味)(商标为迟道),其中大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为榆林市食品检验检测中心。
三、食品添加剂超 *** 使用问题
榆林市榆阳区皁一点早餐铺销售的油条,其中铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为榆林市食品检验检测中心。
四、质量指标不达标问题
榆林市榆阳区常记食品店销售的硬壳六仁月饼,其中过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为榆林市食品检验检测中心。
抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 检验机构 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 邢台金沙河面业有限责任公司(XT) | 河北南和经济开发区619号 | 米脂县万家乐购物广场治黄路店 | 陕西 | 高筋小麦粉(特精高筋小麦粉) | 2021/4/19 | 5千克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
2 | 山东梨花面业有限公司 | 淄博市桓台县东岳路口 | 米脂县万家乐购物广场治黄路店 | 陕西 | 饺子用小麦粉 | 2021/1/25 | 5千克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
3 | 山东梨花面业有限公司 | 淄博市桓台县东岳路口 | 米脂县万家乐购物广场治黄路店 | 陕西 | 多用途麦芯粉(小麦粉) | 2021/4/11 | 5千克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
4 | 陕西米脂香里香村酒业有限公司 | 陕西榆林米脂县杜家石沟镇四郎沟村 | 米脂县延绥烟酒副食门市 | 陕西 | 延绥镇老窖(48%vol) | 2020/10/25 | 500ml/瓶 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
5 | 榆林市普惠酒业集团有限公司 | 榆林市榆阳东路桃花园73号 | 榆林市普惠酒业集团有限公司 | 陕西 | 老榆林酒(41%vol) | 2021/4/16 | 500ml/瓶 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
6 | 榆林市普惠酒业集团有限公司 | 榆林市榆阳东路桃花园73号 | 榆林市普惠酒业集团有限公司 | 陕西 | 老榆林陕北腰鼓酒(50%vol) | 2021/7/26 | 500ml/瓶 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
7 | 榆林市普惠酒业集团有限公司 | 榆林市榆阳东路桃花园73号 | 榆林市普惠酒业集团有限公司 | 陕西 | 十年陈酿老榆林酒(45%vol) | 2021/8/10 | 500ml/瓶 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
8 | 恒大粮油(扎赉特旗)有限公司(代码ZL11) | *** 自治区兴安盟扎赉特旗音德尔镇绰尔新区 | 米脂县万家乐购物广场治黄路店 | 陕西 | 恒大兴安珍珠米一号(大米) | 2020/5/18 | 5kg/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
9 | / | / | 米脂县先锋食品加工厂 | 陕西 | 馃馅(五仁) | 2021/8/24 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
10 | / | / | 米脂县先锋食品加工厂 | 陕西 | 糖棋子 | 2021/8/24 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
11 | / | / | 米脂县先锋食品加工厂 | 陕西 | 馃馅(枣泥) | 2021/8/24 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
12 | / | / | 米脂县马记干果店 | 陕西 | 咸瓜子 | 2021/8/24 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
13 | / | / | 米脂县马记干果店 | 陕西 | 小瓜子 | 2021/8/24 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
14 | / | / | 米脂县马记干果店 | 陕西 | 原味瓜子 | 2021/8/24 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
15 | 陕西老琪麦食品有限公司 | 陕西省靖边县靖边南收费站对面 | 陕西老琪麦食品有限公司榆林分公司 | 陕西 | 老琪麦红枣酥饼(烘焙类糕点) | 2021/8/20 | 700克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
16 | 陕西老琪麦食品有限公司 | 陕西省靖边县靖边南收费站对面 | 陕西老琪麦食品有限公司榆林分公司 | 陕西 | 老琪麦杂粮酥饼 | 2021/8/20 | 700克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
17 | 山西麦宜发食品有限公司 | 山西省忻州市岢岚县岚漪镇坪后沟5号 | 米脂县雄雁购物广场有限公司银州北路分公司 | 陕西 | 岢岚月饼 | 2021/8/14 | 900g/盒 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
18 | 上海梁氏食品有限公司 | 上海市青浦区新业路505号 | 榆林物美新百超市有限公司 | 陕西 | 蓝莓果酱 | 2021/4/7 | 170g/瓶 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
19 | 上海梁氏食品有限公司 | 上海市青浦区新业路505号 | 榆林物美新百超市有限公司 | 陕西 | 草莓果酱 | 2020/12/9 | 170g/瓶 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
20 | / | / | 榆林市高新区阿水大杯茶店 | 陕西 | 清心绿茶 | 2021/8/30 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
21 | / | / | 榆林市榆阳区味滋源小吃店 | 陕西 | 红茶 | 2021/8/27 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
22 | / | / | 榆林市高新区阿水大杯茶店 | 陕西 | 红韵红茶 | 2021/8/30 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
23 | / | / | 榆林市高新区麦克风饮品曼哈顿店 | 陕西 | 绿茶 | 2021/8/30 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
24 | / | / | 榆林市榆阳区蜜雪冰城榆阳东路店 | 陕西 | 绿茶 | 2021/8/27 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
25 | / | / | 榆林市高新区麦克风饮品曼哈顿店 | 陕西 | *** 茶 | 2021/8/30 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
26 | / | / | 榆林市榆阳区味滋源小吃店 | 陕西 | 四季春茶 | 2021/8/27 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
27 | / | / | 榆林市榆阳区味滋源小吃店 | 陕西 | 绿茶 | 2021/8/27 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
28 | / | / | 榆林市榆阳区益禾堂南门口店 | 陕西 | 翠峰茉莉 | 2021/8/27 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
29 | / | / | 榆林市榆阳区蜜雪冰城榆阳东路店 | 陕西 | 四季春茶 | 2021/8/27 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
30 | / | / | 榆林市榆阳区乐家茶仙坊学院店 | 陕西 | 绿茶 | 2021/8/26 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
31 | / | / | 榆林市榆阳区益禾堂饮品崇文路店 | 陕西 | 幽兰四季春 | 2021/8/26 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
32 | / | / | 榆林市榆阳区乐家茶仙坊学院店 | 陕西 | 白桃乌龙 | 2021/8/26 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
33 | / | / | 榆林市榆阳区益禾堂饮品崇文路店 | 陕西 | 翠峰茉莉 | 2021/8/26 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
34 | / | / | 榆林市榆阳区蜜雪冰城学院店 | 陕西 | 四季春茶 | 2021/8/26 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
35 | / | / | 榆林市榆阳区快乐柠檬饮品店 | 陕西 | 四季春茶 | 2021/8/26 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
36 | / | / | 榆林市榆阳区乐家茶仙坊学院店 | 陕西 | 红茶 | 2021/8/26 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
37 | / | / | 榆林市榆阳区蜜雪冰城学院店 | 陕西 | 红茶 | 2021/8/26 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
38 | / | / | 榆林市榆阳区益禾堂饮品崇文路店 | 陕西 | 日照红茶 | 2021/8/26 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
39 | / | / | 榆林市榆阳区快乐柠檬饮品店 | 陕西 | 蜜韵红茶 | 2021/8/26 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
40 | / | / | 榆林市榆阳区蜜雪冰城榆阳东路店 | 陕西 | 红茶 | 2021/8/27 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
41 | / | / | 榆林市榆阳区快乐柠檬饮品店 | 陕西 | 茉香绿茶 | 2021/8/26 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
42 | / | / | 榆林市高新区麦克风饮品曼哈顿店 | 陕西 | 红茶 | 2021/8/30 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
43 | / | / | 榆林市高新区阿水大杯茶店 | 陕西 | 清香乌龙 | 2021/8/30 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
44 | 山东众星食品科技有限公司 | 乐陵市市中街道科技创新创业园 | 绥德县联丰生活超市七 | 陕西 | 香辣红油 | 2021/7/17 | 268ml/瓶 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
45 | 山东众星食品科技有限公司 | 乐陵市市中街道科技创新创业园 | 绥德县联丰生活超市七 | 陕西 | 麻辣红油 | 2021/7/17 | 268ml/瓶 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
46 | 三原时氏兄弟食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇大李村 | 绥德县联丰生活超市七 | 陕西 | 麻辣油 | 2021/3/2 | 265ml/瓶 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
47 | 三原时氏兄弟食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇大李村 | 绥德县联丰生活超市七 | 陕西 | 鲜花椒油 | 2021/6/4 | 268ml/瓶 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
48 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 榆林国贸优优生活超市有限公司德来客分店 | 陕西 | 菌菇三鲜水饺 | 2021/3/26 | 400克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
49 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 榆林国贸优优生活超市有限公司德来客分店 | 陕西 | 猪 *** 菇水饺 | 2021/4/29 | 400克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
50 | 河南创新思念食品有限公司 | 河南省遂平县工业集聚区 | 陕西幸福里生活超市有限公司 | 陕西 | 三鲜大馅馄饨 | 2021/7/16 | 馄饨500克(40只)/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
51 | / | / | 榆林市榆阳区蜜雪冰城学院店 | 陕西 | 绿茶 | 2021/8/26 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
52 | / | / | 榆林市榆阳区益禾堂南门口店 | 陕西 | 日照红茶 | 2021/8/27 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
53 | / | / | 榆林市榆阳区张如强豆腐坊 | 陕西 | 豆腐 | 2021/8/31 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
54 | / | / | 榆林市榆阳区杨随成豆腐房 | 陕西 | 豆腐 | 2021/9/3 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
55 | / | / | 榆林市榆阳区刘师傅豆腐房 | 陕西 | 豆腐 | 2021/9/3 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
56 | / | / | 榆林市榆阳区飘香豆腐坊 | 陕西 | 豆腐 | 2021/9/3 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
57 | / | / | 榆林市榆阳区彭家豆腐房 | 陕西 | 豆腐 | 2021/9/3 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
58 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 榆林市榆阳区白光亮副食门市 | 陕西 | 可比克原滋味薯片 | 2021/7/16 | 105克/罐 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
59 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 榆林市榆阳区白光亮副食门市 | 陕西 | 可比克烧烤味薯片 | 2021/7/15 | 105克/罐 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
60 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 榆林市榆阳区白光亮副食门市 | 陕西 | 可比克番茄味薯片 | 2021/7/16 | 105克/罐 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
61 | 漯河市小拳头食品有限公司 | 临颍县巨陵镇孟庄村经四路北段东侧 | 榆林市榆阳区白光亮副食门市 | 陕西 | 舌尖薯片(番茄味) | 2021/6/8 | 105克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
62 | 漯河市小拳头食品有限公司 | 临颍县巨陵镇孟庄村经四路北段东侧 | 榆林市榆阳区白光亮副食门市 | 陕西 | 舌尖土豆(番茄味) | 2021/6/7 | 100克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
63 | 漯河市小拳头食品有限公司 | 临颍县巨陵镇孟庄村经四路北段东侧 | 榆林市榆阳区白光亮副食门市 | 陕西 | 舌尖薯片(紫薯味) | 2021/6/4 | 105克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
*** | 河南省心奥食品有限公司 | 汤阴县新型制造产业园区(107国道与中华路交叉口) | 陕西幸福里生活超市有限公司 | 陕西 | 猪肉韭菜水饺 | 2021/3/6 | 500克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
65 | 河南省心奥食品有限公司 | 汤阴县新型制造产业园区(107国道与中华路交叉口) | 陕西幸福里生活超市有限公司 | 陕西 | 猪肉大葱水饺 | 2021/7/26 | 500克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
66 | 保定市满城区千味珍食品厂 | 河北省保定市满城区满城镇南陵山村 | 绥德县金阳光新世界超市 | 陕西 | 草莓酱罐头 | 2021/5/24 | 260克/瓶 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
67 | 保定市满城区千味珍食品厂 | 河北省保定市满城区满城镇南陵山村 | 绥德县金阳光新世界超市 | 陕西 | 苹果酱罐头 | 2021/3/20 | 260g/瓶 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
68 | / | / | 榆林市榆阳区刘志飞羊杂碎店 | 陕西 | 煎炸用油 | 2021/9/1 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
69 | / | / | 榆林市榆阳区学府快餐店 | 陕西 | 煎炸用油 | 2021/9/1 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
70 | / | / | 榆林市榆阳区红鹤楼小吃店 | 陕西 | 煎炸油 | 2021/9/2 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
71 | / | / | 榆林市榆阳区王院羊杂碎店 | 陕西 | 煎炸用油 | 2021/9/2 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
72 | / | / | 榆林市榆阳区刘立周营养早餐店 | 陕西 | 煎炸用油 | 2021/9/2 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
73 | / | / | 榆林市榆阳区和義源快餐厅 | 陕西 | 煎炸油 | 2021/8/31 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
74 | / | / | 榆林市榆阳区和偕包子店 | 陕西 | 煎炸用油 | 2021/8/31 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
75 | / | / | 百胜餐饮(西安)有限公司肯德基榆林航宇餐厅 | 陕西 | 煎炸油 | 2021/8/31 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
76 | / | / | 榆林市榆阳区张波羊杂碎店 | 陕西 | 煎炸用油 | 2021/8/31 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
77 | / | / | 榆林市榆阳区早上好早餐店 | 陕西 | 煎炸油 | 2021/9/1 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
78 | 聊城希杰食品有限公司 | 聊城市经济技术开发区金山路 | 陕西永辉超市有限公司榆林明珠大道分公司 | 陕西 | 王饺子(白菜猪肉) | 2021/4/27 | 490g(14只)/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
79 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 陕西永辉超市有限公司榆林明珠大道分公司 | 陕西 | 荠菜猪肉水饺 | 2021/8/14 | 600克(36只) | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
80 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 陕西永辉超市有限公司榆林明珠大道分公司 | 陕西 | 三全荠菜猪肉水饺 | 2021/7/28 | 450克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
81 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 陕西永辉超市有限公司榆林明珠大道分公司 | 陕西 | 猪肉白菜水饺 | 2021/7/24 | 600克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
82 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 陕西永辉超市有限公司榆林明珠大道分公司 | 陕西 | 猪肉荠菜水饺 | 2021/7/18 | 600克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
83 | 聊城希杰食品有限公司 | 聊城市经济技术开发区金山路 | 陕西永辉超市有限公司榆林明珠大道分公司 | 陕西 | 王饺子(玉米猪肉) | 2021/6/28 | 490g(14只)/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
84 | / | / | 榆林市榆阳区白清霞面馆 | 陕西 | 煎炸用油 | 2021/9/1 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
85 | / | / | 榆林市榆阳区张继成师傅小吃店 | 陕西 | 煎炸油 | 2021/9/1 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
86 | / | / | 榆林市榆阳区志兰荤汤饸饹馆 | 陕西 | 煎炸油 | 2021/9/1 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
87 | / | / | 榆林市榆阳区学府苑羊杂碎店 | 陕西 | 煎炸用油 | 2021/9/1 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
88 | / | / | 榆林市榆阳区三换早餐店 | 陕西 | 煎炸用油 | 2021/9/1 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
*** | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 绥德县联丰生活超市七 | 陕西 | 味极鲜酱油 | 2020/12/12 | 500mL/瓶 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
90 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 绥德县联丰生活超市七 | 陕西 | 特级海天一品鲜酱油(酿造酱油) | 2020/12/6 | 500ml/瓶 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
91 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 绥德县联丰生活超市七 | 陕西 | 特级草菇老抽(酿造酱油) | 2021/4/27 | 500mL/瓶 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
*** | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 绥德县联丰生活超市七 | 陕西 | 红烧酱油 | 2020/12/9 | 800ml/桶 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
93 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 榆林市恒渝多彩商贸有限公司 | 陕西 | 韭菜鸡蛋水饺 | 2021/3/16 | 455克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
94 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 榆林市恒渝多彩商贸有限公司 | 陕西 | 三全玲珑小汤圆 | 2021/4/14 | 455克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
95 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 榆林市恒渝多彩商贸有限公司 | 陕西 | 三全凌汤圆黑芝麻 | 2021/5/8 | 455克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
96 | 河南创新思念食品有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区思念路 | 榆林市恒渝多彩商贸有限公司 | 陕西 | 猪肉小水饺 | 2021/6/25 | 100克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
97 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 榆林市恒渝多彩商贸有限公司 | 陕西 | 猪 *** 菇灌汤水饺 | 2020/11/6 | 500克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
98 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 榆林市恒渝多彩商贸有限公司 | 陕西 | 虾仁胡萝卜水饺 | 2021/6/22 | 300克/盒 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
99 | 通用磨坊食品(三河)有限公司 | 三河市泃阳西大街北侧、密三路东侧 | 榆林国贸优优生活超市有限公司德来客分店 | 陕西 | 芹菜猪肉水饺 | 2021/8/9 | 720克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
100 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 陕西幸福里生活超市有限公司 | 陕西 | 香菇猪肉馄饨 | 2021/6/11 | 500克馄饨(40只)/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
101 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 陕西幸福里生活超市有限公司 | 陕西 | 大馅馄饨 | 2021/8/7 | 500克馄饨(40只)/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
102 | 河南创新思念食品有限公司 | 河南省遂平县工业集聚区 | 陕西幸福里生活超市有限公司 | 陕西 | 猪 *** 菇大馅馄饨 | 2021/7/2 | 馄饨500克(40只)/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
103 | 通用磨坊食品(三河)有限公司 | 三河市泃阳西大街北侧、密三路东侧 | 榆林国贸优优生活超市有限公司德来客分店 | 陕西 | 大白菜猪肉水饺 | 2021/8/6 | 720克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
104 | 西安市伊欣翔 *** 食品有限公司 | 西安市未央区汉城街惠西村附1号 | 榆林国贸优优生活超市有限公司德来客分店 | 陕西 | 羊肉大葱水饺 | 2021/1/10 | 500克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
105 | 西安市伊欣翔 *** 食品有限公司 | 西安市未央区汉城街惠西村附1号 | 榆林国贸优优生活超市有限公司德来客分店 | 陕西 | 牛肉大葱水饺 | 2021/7/28 | 500克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
106 | 河南创新思念食品有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区思念路 | 榆林市新家源商贸有限责任公司银沙店 | 陕西 | 鲜美猪肉小云吞 | 2021/7/16 | 305克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
107 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 榆林市新家源商贸有限责任公司银沙店 | 陕西 | 醇香黑芝麻大汤圆 | 2021/6/28 | 454g(15只)/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
108 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 榆林市新家源商贸有限责任公司银沙店 | 陕西 | 黑芝麻汤圆 | 2021/7/11 | 500克(12克/颗)/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
109 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 榆林市新家源商贸有限责任公司银沙店 | 陕西 | 素三鲜素水饺 | 2021/5/15 | 500克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
110 | / | / | 榆林市榆阳区金豆粒 *** 豆浆富康路店 | 陕西 | 煎炸用油 | 2021/8/31 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
111 | / | / | 榆林市高新区清禾豆浆饮品店 | 陕西 | 煎炸油 | 2021/8/31 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
112 | / | / | 榆林市榆阳区麦兜羊杂碎粉浆饭店 | 陕西 | 煎炸用油 | 2021/8/31 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
113 | / | / | 榆林市榆阳区刘磊炒货店 | 陕西 | 原味瓜子 | 2021/9/1 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
114 | / | / | 榆林市榆阳区刘磊炒货店 | 陕西 | 小瓜子 | 2021/9/1 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
115 | 陕西省绥德县保平炒货食品有限责任公司 | 榆林市绥德县张家砭镇柳家庄村 | 绥德县保平瓜子经销店 | 陕西 | 保平家南瓜子 | 2021/9/1 | 1千克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
116 | 陕西省绥德县保平炒货食品有限责任公司 | 榆林市绥德县张家砭镇柳家庄村 | 绥德县保平瓜子经销店 | 陕西 | 保平家南瓜子 | 2021/8/30 | 238克/袋 | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
117 | / | / | 榆林市榆阳区刘磊炒货店 | 陕西 | 咸瓜子 | 2021/9/1 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
118 | / | / | 榆林市榆阳区马生祥早点店 | 陕西 | 煎炸用油 | 2021/9/3 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
119 | / | / | 榆林市榆阳区味滋美羊杂碎店 | 陕西 | 煎炸用油 | 2021/9/3 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
120 | / | / | 榆林市榆阳区日食道小吃店 | 陕西 | 煎炸用油 | 2021/9/6 | / | 榆林市食品检验检测中心 | / | / |
